【台灣山葉】跨世降臨!「CYGNUS GRYPHUS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition」
Yamaha在全新世代的「CYGNUS GRYPHUS」之上,同步推出MotoGP工廠賽車—「YZR-M1」塗裝的「CYGNUS GRYPHUS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition」。
繼承「CYGNUS」之名的「 CYGNUS GRYPHUS」,以隨心所欲的操控,「 GRYPHUS(獅鷲獸) 」的概念,帶來更為侵略性造型、全新世代的「BLUE CORE」水冷引擎和輕量、不對稱的高剛性車架的嶄新車款。「Monster Energy Yamaha MotoGP Edition」則是在ABS版之上,透過「Monster Energy黑」和「Yamaha Racing藍」交織而成的動感塗裝,以及Yamaha專用於頂級賽事的金色音叉廠徽和Monster魔爪商標,將Yamaha在賽事最高殿堂的歷史、熱血與榮耀,帶入你的生活之中。
![]() |
黑藍 D77DJ1 |
規格表
商品名稱 | CYGNUS GRYPHUS (Monster Energy Yamaha MotoGP Edition) |
---|---|
實際排氣量 | 125 c.c. |
動力形式 | 水冷四行程單汽缸 4V |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
前方向燈 | 鹵素燈泡 / 10W |
後方向燈 | 鹵素燈泡 / 10W |
定位燈 | LED |
碼表 | LCD |
前避震 | 正立式前叉 |
後避震 | 雙後避震 |
前煞系統 | 碟煞 / Φ245 /單向雙活塞卡鉗 |
後煞系統 | 碟煞 / Φ230 /單向單活塞卡鉗 |
長×寬×高(mm) | 1935 × 690 × 1160 |
軸距(mm) | 1340 |
座高(mm) | 785 |
裝備重量(kg) | 124 |
油箱容量(公升) | 6.1 |
輪胎(前) | 120/70-12 51L |
輪胎(後) | 130/70-12 56L |
配備 | ABS / VVA |
能源效率等級 | 2級 (超過100c.c.~150c.c.) |
年耗油量(公升) | 92 |
測試值(平均油耗) | 48.9(公里/公升) |
資料來源「台灣山葉」